| 5 km | Naam | Tijd |
| Heren | Frans van ’t Schip | 00:21:08 |
| Dames | Eline Tap | 00:21:03 |
| Ingrid van Breukelen | 00:27:00 | |
| Marleen Roeleveld | 00:28:36 | |
| 10 km | ||
| Heren | Michael Woerden | 00:36:33 |
| Ricardo van ’t Schip | 00:37:00 | |
| Martijn Schohaus | 00:38:58 | |
| Dames | Eline Tap | 00:44:39 |
| 16,1 km | ||
| Heren | Michael Woerden | 00:58:29 |
| Frans Woerden | 01:10:15 | |
| Frans van ’t Schip | 01:12:04 | |
| Dames | Claudia Reuvekamp-Woerden | 01:19:13 |
| 21 km | ||
| Heren | Michael Woerden | 01:20:23 |
| Dames | Giovanna van Hasselt | 02:25:17 |







